塔城市电子政务协同办公平台2015年5月登陆使用情况
信息来源:市政府办公室更新时间:2019-02-18点击率:0次

塔城市电子政务协同办公平台2015年5月登陆使用情况 | ||||
序号 | 单位名称 | 登陆量 | 流程数 | 备注 |
1 | 市畜牧兽医局 | 368 | 4 | |
2 | 市人民政府办公室 | 268 | 108 | |
3 | 市绩效办 | 184 | 4 | |
4 | 市农机局 | 158 | 0 | |
5 | 恰夏镇人民政府 | 134 | 0 | |
6 | 市招商局 | 117 | 0 | |
7 | 市纪检委(监察局) | 108 | 1 | |
8 | 市机关事务管理局 | 98 | 0 | |
9 | 市外事侨务办公室 | 92 | 0 | |
10 | 市商务局 | 92 | 0 | |
11 | 市档案局 | 91 | 1 | |
12 | 市委宣传部(文明办) | 90 | 5 | |
13 | 市卫生局 | 84 | 22 | |
14 | 市信访局 | 81 | 3 | |
15 | 阿西尔乡人民政府 | 80 | 0 | |
16 | 市民政局 | 79 | 0 | |
17 | 市水利局 | 79 | 0 | |
18 | 市安全生产监督管理局 | 76 | 0 | |
19 | 市人力资源和社会保障局 | 75 | 0 | |
20 | 恰合吉牧场 | 74 | 0 | |
21 | 市住房和城乡建设局 | 73 | 4 | |
22 | 市财政局 | 71 | 0 | |
23 | 市林业局 | 68 | 0 | |
24 | 市发改委 | 66 | 2 | |
25 | 新城街道办事处 | 65 | 0 | |
26 | 市党史办 | 62 | 0 | |
27 | 市环保局 | 62 | 0 | |
28 | 市食品药品监督管理局 | 62 | 0 | |
29 | 二工镇人民政府 | 61 | 0 | |
30 | 市法院 | 58 | 0 | |
31 | 也门勒乡人民政府 | 56 | 0 | |
32 | 市城乡规划局 | 55 | 0 | |
33 | 市文化体育广播影视局 | 55 | 1 | |
34 | 博孜达克农场 | 55 | 0 | |
35 | 市经信委 | 52 | 2 | |
36 | 市质量技术监督局 | 52 | 0 | |
37 | 市人口计生委 | 51 | 0 | |
38 | 市教育和科学技术局 | 51 | 0 | |
39 | 和平街道办事处 | 50 | 0 | |
40 | 市社会保险管理局 | 47 | 0 | |
41 | 市旅游局 | 46 | 0 | |
42 | 市司法局 | 46 | 0 | |
43 | 市工商局 | 45 | 0 | |
44 | 窝依加依劳牧场 | 45 | 0 | |
45 | 市委党校 | 43 | 0 | |
46 | 市经工办 | 42 | 0 | |
47 | 市国有土地上房屋征收与管理办公室 | 42 | 0 | |
48 | 市直属机关工作委员会 | 42 | 0 | |
49 | 阿不都拉乡人民政府 | 42 | 0 | |
50 | 市编办 | 42 | 2 | |
51 | 团市委 | 40 | 1 | |
52 | 市农业局 | 40 | 4 | |
53 | 市检察院 | 39 | 0 | |
54 | 市地税局 | 38 | 5 | |
55 | 市审计局 | 38 | 1 | |
56 | 市统计局 | 37 | 0 | |
57 | 市残疾人联合会 | 37 | 7 | |
58 | 市委组织部 | 34 | 32 | |
59 | 市委老干部局 | 33 | 0 | |
60 | 市医院 | 32 | 0 | |
61 | 市国土资源局 | 32 | 0 | |
62 | 杜别克街道办事处 | 30 | 0 | |
63 | 市农业综合开发办 | 30 | 0 | |
64 | 市交通运输局 | 29 | 0 | |
65 | 市人大办公室 | 28 | 0 | |
66 | 喀拉哈巴克乡政府 | 28 | 0 | |
67 | 市科协 | 28 | 0 | |
68 | 市公安局 | 24 | 0 | |
69 | 市总工会 | 21 | 0 | |
70 | 市供销合作社联合社 | 21 | 0 | |
71 | 市委统战部(民综委) | 21 | 3 | |
72 | 市国税局 | 16 | 0 | |
73 | 市委办公室 | 14 | 21 | |
74 | 市妇幼保健院 | 13 | 0 | |
75 | 市妇女联合会 | 9 | 0 | |
76 | 市卫生监督所 | 8 | 0 | |
77 | 市科技局 | 8 | 1 | |
78 | 市政协办公室 | 8 | 3 | |
79 | 博孜达克卫生院 | 8 | 0 | |
80 | 市委政法委 | 6 | 0 | |
81 | 齐巴尔吉迭新区 | 6 | 0 | |
82 | 喀拉哈巴克中心卫生院 | 6 | 0 | |
83 | 行政服务中心 | 4 | 0 | |
84 | 市乡镇企业局 | 4 | 0 | |
85 | 二工镇卫生院 | 4 | 0 | |
86 | 市排水管理处 | 4 | 0 | |
87 | 市纠风办 | 3 | 1 | |
88 | 市房产交易所 | 2 | 0 | |
89 | 市质监站 | 2 | 0 | |
90 | 市气象局 | 2 | 0 | |
91 | 市城建监察大队 | 0 | 0 | |
92 | 市合管办 | 0 | 0 | |
93 | 自来水公司 | 0 | 0 | |
94 | 市农牧医院 | 0 | 0 | |
95 | 市爱卫办 | 0 | 0 | |
96 | 市红十字会 | 0 | 0 | |
97 | 市疾病预防控制中心 | 0 | 0 | |
98 | 恰夏卫生院 | 0 | 0 | |
99 | 恰合吉卫生院 | 0 | 0 | |
100 | 阿西尔卫生院 | 0 | 0 | |
101 | 阿不都拉卫生院 | 0 | 0 | |
102 | 也门勒卫生院 | 0 | 0 | |
103 | 市粮食局 | 0 | 0 | |
104 | 市园林处 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
用手机扫描二维码 关注塔城市政府网微博 |
用手机扫描二维码 关注塔城市政府网微信 |
Copyright@2005-2019 www.xjtcsh.gov.cn All Rights Reserved | |
开办:塔城市人民政府 主办:塔城市人民政府办公室承办:塔城市电子政务办公室 | |
本站所刊登的各类新闻﹑信息和专题专栏资料,均为塔城市人民政府网版权所有,未经授权禁止复制镜像。 | |
版权所有:塔城市人民政府网 ICP备案号:新ICP备13000949号 政府网站标识码:6542010014 新公网安备:65420102000003号 | |
办公地址:塔城市行政综合办公大楼二楼B207室 | |
今日访问:0人 您是本站第: 0 位访问者 | |
建议使用IE8.0或更高版本浏览器浏览本站 |
姐公坑凸 | 张辛庄村 | 高粱桥 | 日纬路日远里 | 薛坪镇 |
大埝湾 | 六龙镇 | 祥庆巷 | 慈峪镇 | 角门北路东口 |
鸿博线上娱乐 | 澳门百家乐官网 | 葡京网址 | 澳门大富豪官网注册 | 澳门葡京投注网 |
澳门至尊赌场网址 | 赌球网 | 澳门网上现金赌博 | 申博 | 澳门银河赢钱攻略 |
澳门威尼斯人网上注册 | 银河网上注册 | 芸鼎线上娱乐 | 游戏平台有哪些 | 澳门皇冠娱乐官网 |
美高梅网址 | 豪博线上娱乐 | 牛牛游戏官网 | 澳门轮盘网站 | mg电子游戏试玩 |